
ZJQ 수중 슬러리 펌프는 펌프가 모터와 직접 결합되는 일종의 유압 메커니즘입니다. 펌프 세트는 고품질 특수 재료, 업데이트된 구조, 넓은 흐름 채널, 하수 처리 능력의 장점을 가지고 있습니다.

펌프가 모터와 직접 연결되는 유압 메커니즘은 ZJQ 수중 슬러리 펌프입니다.
펌프 세트는 고품질 특수 재료, 업데이트된 구조, 넓은 흐름 채널 및 큰 하수 용량의 이점을 제공합니다.
모래, 진흙, 석탄 콘크리트 고체 등과 같은 액체 함유 물질을 운반하는 데 사용됩니다. 펌프는 호수, 강, 바다 및 확대 수로에서 진흙과 모래를 다른 곳으로 옮기는 데 사용할 수 있습니다. 수영장, 건설 현장, 제철소, 발전소 등에서 하수를 제거하는 데에도 사용할 수 있습니다. 펌프는 고품질 재료로 만들어졌으며 혁신적인 구조를 가지고 있으며 강력한 전달 시스템으로 큰 흐름 경로를 가지고 있습니다.
펌프 제어 장치가 아직 완성되지 않았습니다. 모터와 펌프의 두 부분으로 구성됩니다.
3상 동기 교류 모터가 사용됩니다. 정적 밀봉은 시스템에서 펌프를 분리합니다. 기계적 밀봉은 채워지는 오일 챔버에서 작동하는 양단 웨이브 파이프입니다. 오일 챔버와 모터 챔버 사이에는 오일-물 프로브가 있습니다. 펌프 세트가 제대로 작동하는 동안 모터 챔버에 물이 들어가는 것을 방지할 수 있습니다. 메인 임펠러와 부 임펠러는 펌프 세트를 구성하는 두 부분입니다. 바이스 임펠러는 주 임펠러가 전달하는 것을 돕기 위해 고체-액체 조합을 분무하거나 교반하는 데 사용됩니다. 메인 임펠러는 고체-액체 혼합물을 흡수하고 전달하는 데 사용됩니다.
구조 설명

1. M, AH, AHP, HP, HH 및 슬러리 펌프에는 모두 이중 펌프 쉘 또는 펌프 본체 구조가 있습니다. 펌프 본체에는 임펠러, 덮개, 가드 플레이트 등을 포함하는 펌프 커버용 교체용 내마모성 금속 라이닝이 포함되어 있습니다. 작동 압력에 따라 펌프 커버는 회주철 또는 볼이 있는 주철로 만들어집니다. 밀링. 수직으로 분할되어 패스너로 함께 고정됩니다. 브래킷과 펌프 본체는 볼트로 함께 고정되며 펌프 본체에는 스톱이 있습니다. 펌프의 토출구는 회전시켜 8가지 각도로 설치할 수 있습니다. 백 블레이드는 임펠러의 전면 및 후면 커버 플레이트에 설치되어 누출을 방지하고 펌프의 유효 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
2. AHR, LR 및 Mr 슬러리 펌프는 이중 펌프 쉘 구조와 펌프 본체 및 펌프 커버(임펠러, 전면 덮개, 후면 덮개 등 포함)에 교체 가능한 내마모성 및 부식 방지 고무 라이닝이 있습니다. 펌프의 회전부 및 설치 형태는 ah, l, M 펌프와 동일하며 펌프 본체 및 덮개도 동일합니다.
3. D형과 G형 펌프는 단일 구조입니다(즉, 라이닝 없음). 마모에 강한 금속은 펌프 본체, 덮개 및 임펠러를 구성합니다. 펌프 본체와 펌프 커버는 고유한 클램핑 메커니즘을 사용하여 결합되며 펌프 토출 방향은 자유롭게 회전할 수 있어 설치 및 분해가 간단합니다.
4. 각 유형의 펌프에는 수평 흡입구가 있으며 전송 방향에 대해 시계 방향으로 회전합니다.
펌프 본체와 펌프 커버는 수중 슬러리 펌프 헤드의 다른 이름입니다. 일반적으로 펌프 본체와 펌프 덮개는 소위 슬러리 펌프의 펌프 헤드를 구성합니다. 임펠러, 씰 및 베어링 구성 요소는 주로 펌프의 로터에 부착된 펌프 본체에 베어링을 통해 연결됩니다. 펌프 커버와 펌프 본체는 함께 닫힌 공동을 형성합니다. 펌프 커버는 펌프 본체에 해당하는 부서입니다. 슬러리 펌프의 내부에는 펌프 본체와 덮개가 늘어서 있습니다. 대부분의 경우 고크롬 합금과 고무가 라이너를 구성합니다. 펌프 라이닝은 종종 고무 또는 금속 합금으로 구성됩니다.
1. 전원은 3상, 50Hz, AC 전원입니다.
2. 매체의 최고 온도는 40도를 넘지 않아야 하며 폭발성 또는 인화성 가스가 없어야 합니다.
3. 회분과 슬래그는 각각 45%와 60%로 매질에서 가장 높은 고체 입자 중량 농도를 가집니다.
4. 장치의 최대 잠수 깊이는 20미터를 초과할 수 없으며 최소 잠수 깊이는 1미터 미만일 수 없습니다.
5. 장치는 매체에서 수직으로 작동할 때 더 잘 작동하며 연속 작동이 선호되는 작동 모드입니다.

아니. | 모델 | 해고하다 mm | 흐름 m3/h | 머리 m | 전력 kW | Eff를 완료하십시오. η (퍼센트) | 속도 r/분 | 최대 mm | 무게 킬로그램 |
1 | ZJQ10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
2 | ZJQ15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
3 | ZJQ20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
4 | ZJQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
5 | ZJQ30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
6 | ZJQ35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
7 | ZJQ40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
8 | ZJQ15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
9 | ZJQ18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
10 | ZJQ20-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
11 | ZJQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
12 | ZJQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
13 | ZJQ35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
14 | ZJQ40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
15 | ZJQ45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
16 | ZJQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
17 | ZJQ25-15-5.5 | 80 | 25 | 15 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
18 | ZJQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
19 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
20 | ZJQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
21 | ZJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
22 | ZJQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
23 | ZJQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
24 | ZJQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
25 | ZJQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
26 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
27 | ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
28 | ZJQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
29 | ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
30 | ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
31 | ZJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
32 | ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
33 | ZJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
34 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
35 | ZJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
36 | ZJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
37 | ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
38 | ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
39 | ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
40 | ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
41 | ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
42 | ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
43 | ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
44 | ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
45 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
46 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
47 | ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
48 | ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
49 | ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
50 | ZJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
51 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
52 | ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
53 | ZJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
54 | ZJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
55 | ZJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
56 | ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
57 | ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
58 | ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
59 | ZJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
60 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
61 | ZJQ500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
62 | ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
63 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
64 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
65 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
66 | ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
67 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
68 | ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
69 | ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
70 | ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
71 | ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
72 | ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
73 | ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
74 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
75 | ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
76 | ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
77 | ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
78 | ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
79 | ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
80 | ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
81 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
82 | ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
83 | ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
84 | ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
85 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
86 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 67 | 980 | 55 | 3750 |
87 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 66 | 980 | 50 | 3750 |
88 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 68 | 980 | 60 | 3800 |
인기 탭: 수중 슬러리 펌프, 수중 정화조 탱크 펌프, 수중 워터 펌프 모터, 수중 물 기능 펌프, Secon 수중 펌프, 아쿠아 속도 수중 펌프, 수중 폐수 펌프